公开咨询内容
| 咨询情况 | |||
|---|---|---|---|
| 标题 | 关于涉农项目招商引资的咨询(畜禽粪污能源化利用项目) | ||
| 咨询人 | 绿色能源 | 咨询日期 | 2025-09-15 |
| 信件状态 | 已办理 | ||
| 咨询内容 |
尊敬的商丘市农业农村局领导:
经了解,贵市养殖资源丰富,畜禽粪污资源禀赋,我司目前计划投资10亿元建设日处理畜禽粪污1200-3000吨的能源化综合利用项目,结合虞城县,夏邑,永城这三个区域,请问这三个区域目前的养殖规模(以禽类为主),各区的家禽存栏量,粪污产生量,以及目前的粪污处置途径和余量,是否还有余量能够承接我方的项目。
敬请函复为盼
|
||
| 回复情况 | |||
|---|---|---|---|
| 回复单位 | 市农业农村局 | 办结日期 | 2025-09-19 |
| 回复内容 | 网友: 您好!来信收悉,现答复如下: 永城市禽类年养殖总量约1490.64万只,其中蛋禽155.35万只、肉禽1335.29万只;夏邑县禽类年养殖总量约1003.12万只,肉鸭存栏536.16万只,鸡466.96万只;虞城县禽类年养殖总量约988.9万只,蛋鸡存栏721.68万只,肉鸡267.23万只。 依据农业部门粪污产生系数,结合禽类生长阶段、饲养方式等因素核算,三县(市)禽类年粪污产生总量大约为70万吨。当前粪污主要通过两大渠道消纳:一是部分直接还田,利用粪污有机质提升土壤肥力;二是销售给菜农、果农作为有机肥,满足种植需求;三是由粪污处理中心利用,生产有机肥。 以上数据为农业农村部门估算数据,仅供参考,如有疑问请联系市农业农村局资源利用科 联系电话: 0370-3288562。 |
||
| 办理方式 | 公开回复 | ||
