公开咨询内容
| 咨询情况 | |||
|---|---|---|---|
| 标题 | 申请2023年的商丘市全市及下属各县(市、区)耕地面积数据 | ||
| 咨询人 | 啊哈啊啊 | 咨询日期 | 2024-12-18 |
| 信件状态 | 已办理 | ||
| 咨询内容 |
因写毕业论文需要,现申请2023年的商丘市全市及下属各县(市、区)耕地面积数据是多少,谢谢~ |
||
| 回复情况 | |||
|---|---|---|---|
| 回复单位 | 办结日期 | 2024-12-23 | |
| 回复内容 | 同学 为保证你撰写论文涉及数据的严谨和权威,建议你咨询商丘市统计部门获取。顺祝:学业顺利! |
||
| 办理方式 | |||
