问卷调查
- 过期 统计 如何科学开展秋粮田间管理? 2026年07月21日 17:00:37 2026年08月21日 16:55:52
- 过期 统计 如何科学防范小麦“干热风”? 2026年05月09日 17:56:28 2026年06月09日 17:56:09
- 过期 当前,全市934万亩小麦全面进入返青期,也是春季麦… 2026年03月05日 11:57:00 2026年04月05日 11:49:13
- 过期 统计 您认为从以下哪些方面能更好地做好小苗抗湿晚播,… 2025年11月04日 08:54:49 2025年12月04日 08:53:29
- 过期 统计 当前正值秋作物产量形成的关键时期,全市玉米大部分… 2025年08月13日 17:24:51 2025年09月13日 17:24:51
- 过期 统计 “三夏”期间,您所遇到的最大的困难是什么? 2025年05月30日 17:25:24 2025年06月30日 17:25:24
- 过期 统计 当前,我市“三夏”生产即将全面展开,您认为政府应… 2025年05月30日 17:20:31 2025年06月30日 17:20:31
- 过期 统计 “立春”已过,气温逐渐回升,全市小麦陆续开始返青… 2025年02月12日 08:37:58 2025年03月12日 08:37:58
- 过期 统计 今年我市麦播期间天气条件较好、土壤底墒充足,麦播… 2024年11月27日 16:32:14 2024年12月27日 16:32:14
- 过期 统计 防范自然灾害,减轻农业灾害损失已成为当前全市主要… 2024年07月08日 18:07:34 2024年08月08日 18:07:34
