| 索引号: | 4114000046-sqsnyncj-00000174 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2025-08-08 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 检查频次上限 |
检查频次上限
序号 | 行政检查事项名称 | 频次上限 |
1 | 对农药监督管理的行政检查 | 1次/年 |
2 | 对农产品质量安全的监督检查 | 1次/年 |
3 | 对植物检疫的行政检查 | 1次/年 |
4 | 对农业转基因生物安全的行政检查 | 1次/年 |
5 | 对生鲜乳质量安全的行政检查 | 1次/年 |
6 | 对饲料、饲料添加剂监督抽查的行政检查 | 1次/年 |
7 | 对兽药质量监督抽查的行政检查 | 1次/年 |
8 | 对水生野生动物及制品利用监督检查的行政检查 | 1次/年 |
9 | 对畜禽饲养环境、种畜禽质量、畜禽交易与运输、畜禽屠宰以及饲料、饲料添加剂、兽药等投入品的生产、经营、使用的监督管理的行政检查 | 1次/年 |
10 | 对种子生产经营场所进行的行政检查 | 1次/年 |
11 | 对饲养动物的单位和个人履行强制免疫义务的情况进行的行政检查 | 1次/年 |
12 | 对县级以上人民政府畜牧兽医主管部门负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理的行政检查 | 1次/年 |
13 | 对农业植物检疫的行政检查 | 1次/年 |
14 | 对畜牧业的监督管理 | 1次/年 |
15 | 对渔业养殖、捕捞等的行政检查 | 1次/年 |
