索引号: | 4114000046-sqsnyncj-00000014 | 发布机构: | |
成文日期: | 2025-02-28 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 涉及市场主体 |
商丘市农业农村局行政执法单位涉企行政检查清单
序号 | 检查名称 | 检查对象 | 检查主体 | 承办机构 | 检查方式 | 检查频次上限 | 实施依据 | 备注 |
1 | 农产品质量安全监督抽查 | 农产品生产企业、农民专业合作社、家庭农场等生产经营主体 | 商丘市农业农村局 | 农产品质量安全监管科 | 监督抽查 | 每年不少于2次 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | |
2 | 水产养殖安全生产检查 | 水产养殖户、合作社 | 商丘市农业农村局 | 畜牧水产科 | 随机抽查 | 一年不超过4次 | 《中华人民共和国渔业法》 | |
3 | 水生野生动物及制品利用监督检查 | 经营门店、企业 | 商丘市农业农村局 | 畜牧水产科 | 随机抽查 | 一年不超过4次 | 《中华人民共和国野生动物保护法》 | |
4 | 种子抽检、安全生产检查 | 经营门店、企业 | 商丘市农业农村局 | 种植业管理科 | 随机抽查 | 一年不超过4次 | 《中华人民共和国种子法》 | |
5 | 农药抽检、安全生产检查 | 经营门店、企业 | 商丘市农业农村局 | 种植业管理科 | 随机抽查 | 一年不超过4次 | 农药管理条例 | |
6 | 畜牧业质量安全检查 | 养殖场(户) |
商丘市农业农村局 | 畜牧水产科 | 日常监管 | 每年4次 | 《畜牧法》、《河南省畜牧条例》 | |
7 | 饲料质量安全检查 | 饲料生产经营企业 | 商丘市农业农村局 | 畜牧水产科 | 日常监管 | 每年2次 | 《河南省畜牧条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》 | |
8 | 生鲜乳质量安全检查 | 养殖场(户) | 商丘市农业农村局 | 畜牧水产科 | 日常监管 | 每年2次 | 《河南省畜牧条例》、《乳品质量安全监管条例》 | |
9 | 生猪屠宰厂监督检查 | 生猪屠宰企业 | 商丘市农业农村局 | 畜禽屠宰管理科 | 日常监督检查 | 每年不少于1次 | 《生猪屠宰管理条例》 | |
10 | 兽药质量安全检查 | 兽药生产经营企业 | 商丘市农业农村局 | 兽医科 | 日常监管 | 每年2次 | 《动物防疫法》、《兽药管理条例》 | |
11 | 对农民专业合作社经营情况日常监管 | 农民专业合作社 | 商丘市农业农村局 | 农村合作经济指导科 | 日常监管 | 每年2次 | 《中华人民共和国农民专业合作社法》 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册